Tilkoblingsavgift.
| 2024 | ||||||||
| Vedtatt 25.mai.22 | ||||||||
| Tilkoblingsavgifter har følgende satser: | GRUNNAVG | Avgift - Tilegg | MVA | En andel=10kr | ||||
| u mva | m mva | u mva | m mva | Sum ikl | ||||
| Eiendomstype | 75 % | 25 % | 75 % | 25 % | 25 % | Sum | Andeler | Andeler |
| 1boligenhet | 17375 | 6100 | 1525 | 25000 | 30 | 25300 | ||
| 2 boligenheter i samme hus | 17375 | 6100 | 8250 | 3000 | 2275 | 37000 | 60 | 37600 |
| 3 boligenheter i samme hus | 17375 | 6100 | 16500 | 6000 | 3025 | 49000 | 90 | 49900 |
| 4 boligenheter i samme hus | 17375 | 6100 | 24750 | 9000 | 3775 | 61000 | 120 | 62200 |
| Hytter til selvkost, minimum | 17375 | 6100 | 1525 | 25000 | 30 | 25300 | ||
| Forretningsbygg,mindre Velferdsbygg | 27000 | 8800 | 2200 | 38000 | 200 | 40000 | ||
| Verksted. /småindustri Krav Vannmåler | 27000 | 8800 | 2200 | 38000 | 200 | 40000 | ||
| Industribygg Krav Vannmåler | Etter avtale* | 200 | ||||||
| Andre store bygg Krav Vannmåler | Etter avtale* | 200 | ||||||
| Som boligenhet regnes alle typer boliger - og en boligenhet er en adskilt boenhet. I leilighetsbygg er hver leilighet en boenhet. Genrasjonsboliger er 2 boenheter. *= Tilkoblingsavgift for industribygg og andre større bygg vil få avgift etter styrebehandling - men minimum 40.000 kr. | ||||||||
| Industribygg ,forretningsbygg ,skoler ,barnehager o.l skal fra 1. juli 1995 betale vannavgift etter vannmåler Boliger kan inntil videre velge, | ||||||||
| NB:Avgiften dekker kostnader ved tilkobling fram til stoppekran - inntil 200 meter fra tilkoblingspunkt - Dekker ikke gjennomgang offentlig veg eller sprengning hvis det er nødvendig. | ||||||||
Ta kontakt snarest!
Er ikke vannet som det skal ?