Vannavgifter for 2025
2025 | Avgifter 2025 | ||||||
Grumavgift | Leie av måler | Nto | Mva | Bto | |||
Hus som står tomme mer enn ett år | Grunnavg | kr | 2587 | 388 | 2975 | ||
Boliger 1.person | Grunnavg | kr | 3581 | 537 | 4118 | ||
Bolig 2 - 3 personer | Grunnavg | kr | 4537 | 681 | 5218 | ||
Boliger med 4 eller flere personer | Grunnavg | kr | 5115 | 767 | 5883 | ||
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler | Grunnavg | kr | 3540 | 531 | 4071 | ||
Hytter fellesanlegg | Grunnavg | kr | 1566 | 235 | 1801 | ||
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann | Grunnavg | kr | 2106 | 316 | 2422 | ||
Hytter / Fritidsboliger | Grunnavg | kr | 2927 | 439 | 3366 | ||
Borettslag | Grunnavg | kr | 3553 | 533 | 4086 | ||
Borettslag Magasinbekken | Grunnavg | kr | 2880 | 432 | 3312 | ||
pr. m3. | 21,27 | 3,19 | 24,46 | ||||
Bolig vannmåler: grunnavgift + 20,65 pr m³ + Målerleie 200kr/år | Grunnavg | kr | 2042 | 200 | 21,27 | 3,19 | 24,46 |
Næringsbygg grunnavg + 20,65 pr m³ | kr | 2042 | 200 | 21,27 | 3,19 | 24,46 | |
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet. | |||||||
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkets eiendom skal det betales årlig leie. | |||||||
Vedtatt Representantskap 09.12.2024 - justert for mva pr 1. juli hvor mva for vann ble redusert til 15% |