V
| 2026 | Avgifter 2026 | ||||||
| Grumavgift | Leie av måler | Nto | Mva | Bto | |||
| Hus som står tomme mer enn ett år | Grunnavg | kr | 2667 | 400 | 3067 | ||
| Boliger 1 person | Grunnavg | kr | 3692 | 554 | 4246 | ||
| Bolig 2 - 3 personer | Grunnavg | kr | 4678 | 702 | 5380 | ||
| Boliger med 4 eller flere personer | Grunnavg | kr | 5274 | 791 | 6065 | ||
| Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler | Grunnavg | kr | 3650 | 548 | 4198 | ||
| Hytter fellesanlegg | Grunnavg | kr | 1615 | 242 | 1857 | ||
| Hytter med sommervann - ikke innlagt vann | Grunnavg | kr | 2171 | 326 | 2497 | ||
| Hytter / Fritidsboliger | Grunnavg | kr | 3018 | 453 | 3471 | ||
| Borettslag | Grunnavg | kr | 3663 | 549 | 4213 | ||
| Borettslag Magasinbekken | Grunnavg | kr | 2969 | 445 | 3414 | ||
| pr. m3. | 21,93 | 3,29 | 25,22 | ||||
| Bolig vannmåler: grunnavgift + 20,65 pr m³ + Målerleie 200kr/år | Grunnavg | kr | 2144 | 200 | 21,93 | 3,29 | 25,22 |
| Næringsbygg grunnavg + 20,65 pr m³ | kr | 2144 | 200 | 21,93 | 3,29 | 25,22 | |
|
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet. For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkstes eiendom skal det betales årlig leie. |
|||||||
| Vedtatt Representantskap 08.12.2025 - justert for mva pr 1. juli hvor mva for vann ble redusert til 15% | |||||||